Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (60) Echtzeitnachrichten

Grammer AG

WKN 589540 | ISIN DE0005895403 | Symbol GMM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120274

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 14,20 14,30 13,98 14,00 31.822
24.05.2012 14,16 14,25 13,83 14,09 34.394
23.05.2012 14,87 14,90 14,14 14,31 54.882
22.05.2012 14,25 15,01 14,25 14,99 30.839
21.05.2012 14,20 14,35 14,00 14,04 48.527
18.05.2012 14,68 14,70 13,94 14,03 71.146
17.05.2012 14,86 15,14 14,65 14,79 33.125
16.05.2012 14,91 15,25 14,62 14,75 56.147
15.05.2012 15,33 15,50 14,90 15,00 36.088
14.05.2012 15,14 15,29 14,66 15,29 70.369
11.05.2012 14,90 15,25 14,23 15,22 127.927
10.05.2012 15,40 15,40 14,85 14,90 84.863
09.05.2012 15,45 15,85 14,85 15,10 77.383
08.05.2012 16,10 16,24 15,64 15,69 70.564
07.05.2012 15,31 16,02 15,21 16,02 59.904
04.05.2012 15,81 15,99 15,60 15,67 67.706
03.05.2012 16,08 16,08 15,81 15,85 33.140
02.05.2012 16,27 16,30 15,90 16,02 40.535
30.04.2012 15,80 16,17 15,80 16,06 40.899
27.04.2012 15,04 15,60 15,00 15,54 34.223

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.