Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (60) Echtzeitnachrichten
Grammer AG
WKN 589540 | ISIN DE0005895403 | Symbol GMM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120274
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 480,14 | -0,23 | -0,05% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 823,72 | -0,37 | -0,04% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 120,01 | -1,04 | -0,86% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,22 | -1,09 | -0,84% |
| Daxsubsec Auto P E Performance-Index | 17:45:00 | 559,87 | -3,56 | -0,63% |
| Daxsubsec Auto P E Total-Return-Index | 17:45:00 | 661,94 | -3,99 | -0,60% |
| L Sdax | 20:01:00 | 4.799,95 | 4,42 | 0,09% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Sdax | 17:45:00 | 2.647,47 | 7,68 | 0,29% |
| SDAX | 17:45:00 | 4.817,28 | 14,01 | 0,29% |
