Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Goodrich Corporation
WKN 851203 | ISIN US3823881061 | Symbol GR9 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125318
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 125,40 | 125,57 | 125,29 | 125,35 | 848.224 | |
| 09.02.2012 | 125,54 | 125,62 | 125,34 | 125,60 | 622.678 | |
| 08.02.2012 | 125,43 | 125,64 | 125,30 | 125,38 | 945.282 | |
| 07.02.2012 | 125,46 | 125,79 | 125,26 | 125,44 | 954.963 | |
| 06.02.2012 | 125,43 | 125,88 | 125,43 | 125,54 | 914.637 | |
| 03.02.2012 | 125,68 | 125,71 | 125,40 | 125,56 | 1,17 Mio. | |
| 02.02.2012 | 125,23 | 125,30 | 125,10 | 125,27 | 1,17 Mio. | |
| 01.02.2012 | 124,89 | 125,10 | 124,75 | 125,05 | 1,04 Mio. | |
| 31.01.2012 | 124,78 | 124,81 | 124,53 | 124,75 | 572.032 | |
| 30.01.2012 | 124,17 | 124,77 | 124,17 | 124,67 | 447.369 | |
| 27.01.2012 | 124,44 | 124,63 | 124,44 | 124,57 | 313.117 | |
| 26.01.2012 | 124,48 | 124,64 | 124,48 | 124,50 | 1,28 Mio. | |
| 25.01.2012 | 124,37 | 124,64 | 124,35 | 124,53 | 537.504 | |
| 24.01.2012 | 124,15 | 124,64 | 124,07 | 124,53 | 149.182 | |
| 23.01.2012 | 124,22 | 124,38 | 124,22 | 124,30 | 590.272 | |
| 20.01.2012 | 124,18 | 124,37 | 124,15 | 124,29 | 682.616 | |
| 19.01.2012 | 124,20 | 124,24 | 124,11 | 124,18 | 622.258 | |
| 18.01.2012 | 124,10 | 124,22 | 124,10 | 124,20 | 642.506 | |
| 17.01.2012 | 124,26 | 124,49 | 124,10 | 124,18 | 364.332 | |
| 13.01.2012 | 124,03 | 124,18 | 123,97 | 124,05 | 703.449 |
