Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (885) Echtzeitnachrichten
Goldman Sachs Group, Inc.
WKN 920332 | ISIN US38141G1040 | Symbol GOS | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119083
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 96,54 | 97,78 | 96,51 | 96,70 | 3,02 Mio. | |
| 24.05.2012 | 98,32 | 98,50 | 95,84 | 96,86 | 5,13 Mio. | |
| 23.05.2012 | 96,75 | 98,51 | 95,51 | 98,04 | 5,32 Mio. | |
| 22.05.2012 | 96,88 | 99,95 | 96,59 | 97,53 | 5,63 Mio. | |
| 21.05.2012 | 94,80 | 97,55 | 94,00 | 96,51 | 5,21 Mio. | |
| 18.05.2012 | 97,53 | 97,90 | 95,00 | 95,49 | 7,01 Mio. | |
| 17.05.2012 | 98,57 | 99,94 | 97,08 | 97,08 | 6,13 Mio. | |
| 16.05.2012 | 100,55 | 102,14 | 98,20 | 98,20 | 5,62 Mio. | |
| 15.05.2012 | 100,14 | 101,77 | 99,78 | 99,87 | 5,57 Mio. | |
| 14.05.2012 | 100,86 | 101,07 | 99,32 | 99,74 | 9,61 Mio. | |
| 11.05.2012 | 103,42 | 103,79 | 101,59 | 102,13 | 10,38 Mio. | |
| 10.05.2012 | 108,56 | 109,36 | 106,12 | 106,32 | 4,48 Mio. | |
| 09.05.2012 | 107,30 | 108,64 | 106,66 | 107,29 | 4,65 Mio. | |
| 08.05.2012 | 108,99 | 110,19 | 107,77 | 109,37 | 4,01 Mio. | |
| 07.05.2012 | 108,53 | 110,86 | 108,29 | 110,04 | 3,15 Mio. | |
| 04.05.2012 | 110,78 | 110,90 | 108,80 | 108,99 | 5,35 Mio. | |
| 03.05.2012 | 113,98 | 114,28 | 110,81 | 111,53 | 4,73 Mio. | |
| 02.05.2012 | 114,10 | 114,47 | 112,77 | 113,77 | 3,75 Mio. | |
| 01.05.2012 | 114,84 | 116,48 | 114,15 | 115,33 | 4,16 Mio. | |
| 30.04.2012 | 114,19 | 115,30 | 113,61 | 115,15 | 4,09 Mio. |
