Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (12.923) Echtzeitnachrichten
Gold
WKN 965515 | ISIN XC0009655157 | Symbol XAUUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133979
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.558,60 | 1.570,30 | 1.557,50 | 1.566,90 | |
| 24.05.2012 | 1.558,80 | 1.578,10 | 1.552,50 | 1.570,30 | |
| 23.05.2012 | 1.559,30 | 1.564,60 | 1.535,10 | 1.539,40 | |
| 22.05.2012 | 1.587,00 | 1.590,70 | 1.573,30 | 1.584,40 | |
| 21.05.2012 | 1.596,00 | 1.598,00 | 1.584,90 | 1.591,20 | |
| 18.05.2012 | 1.570,10 | 1.597,90 | 1.569,80 | 1.592,50 | |
| 17.05.2012 | 1.549,60 | 1.578,80 | 1.545,80 | 1.578,40 | |
| 16.05.2012 | 1.532,80 | 1.552,20 | 1.527,10 | 1.542,50 | |
| 15.05.2012 | 1.554,40 | 1.564,50 | 1.550,10 | 1.556,90 | |
| 14.05.2012 | 1.576,50 | 1.577,50 | 1.556,10 | 1.562,80 | |
| 11.05.2012 | 1.583,00 | 1.590,70 | 1.573,40 | 1.584,70 | |
| 10.05.2012 | 1.593,50 | 1.602,20 | 1.585,80 | 1.595,90 | |
| 09.05.2012 | 1.594,30 | 1.596,20 | 1.578,50 | 1.595,00 | |
| 08.05.2012 | 1.634,10 | 1.634,30 | 1.595,40 | 1.603,30 | |
| 07.05.2012 | 1.638,00 | 1.642,70 | 1.631,90 | 1.637,10 | |
| 04.05.2012 | 1.634,70 | 1.647,50 | 1.626,80 | 1.636,90 | |
| 03.05.2012 | 1.644,30 | 1.648,30 | 1.632,50 | 1.636,30 | |
| 02.05.2012 | 1.654,70 | 1.660,10 | 1.646,10 | 1.650,50 | |
| 30.04.2012 | 1.664,50 | 1.666,10 | 1.644,70 | 1.660,60 | |
| 27.04.2012 | 1.652,30 | 1.668,00 | 1.650,70 | 1.664,30 |
