Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (13.164) Echtzeitnachrichten
Gold
WKN 965515 | ISIN XC0009655157 | Symbol XAUUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133979
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 1.726,00 | 1.727,05 | 1.705,00 | 1.719,65 | |
| 09.02.2012 | 1.737,05 | 1.752,15 | 1.725,95 | 1.728,75 | |
| 08.02.2012 | 1.748,75 | 1.751,80 | 1.724,95 | 1.733,85 | |
| 07.02.2012 | 1.715,55 | 1.750,00 | 1.710,40 | 1.746,00 | |
| 06.02.2012 | 1.732,30 | 1.732,30 | 1.712,05 | 1.720,40 | |
| 03.02.2012 | 1.757,35 | 1.763,30 | 1.723,55 | 1.725,30 | |
| 02.02.2012 | 1.749,65 | 1.761,35 | 1.741,20 | 1.759,60 | |
| 01.02.2012 | 1.738,70 | 1.751,10 | 1.738,05 | 1.744,65 | |
| 31.01.2012 | 1.740,50 | 1.747,80 | 1.726,75 | 1.739,90 | |
| 30.01.2012 | 1.728,85 | 1.734,05 | 1.716,50 | 1.730,40 | |
| 27.01.2012 | 1.718,15 | 1.738,55 | 1.716,55 | 1.738,25 | |
| 26.01.2012 | 1.711,80 | 1.730,45 | 1.703,50 | 1.720,90 | |
| 25.01.2012 | 1.669,15 | 1.713,25 | 1.649,30 | 1.711,85 | |
| 24.01.2012 | 1.677,15 | 1.677,40 | 1.661,55 | 1.666,65 | |
| 23.01.2012 | 1.669,10 | 1.681,65 | 1.666,65 | 1.678,50 | |
| 20.01.2012 | 1.656,45 | 1.666,55 | 1.645,30 | 1.663,35 | |
| 19.01.2012 | 1.662,30 | 1.669,60 | 1.649,35 | 1.658,15 | |
| 18.01.2012 | 1.657,90 | 1.662,50 | 1.643,35 | 1.662,35 | |
| 17.01.2012 | 1.665,30 | 1.666,75 | 1.650,55 | 1.651,85 | |
| 16.01.2012 | 1.644,30 | 1.647,35 | 1.640,35 | 1.644,50 |
