Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.495) Echtzeitnachrichten

Gildemeister AG

WKN 587800 | ISIN DE0005878003 | Symbol GIL | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122155

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 13,17 13,34 12,96 13,10 150.784
24.05.2012 13,45 13,45 12,97 13,16 247.302
23.05.2012 13,71 13,72 13,20 13,25 276.041
22.05.2012 13,19 13,85 13,19 13,82 296.958
21.05.2012 12,81 13,30 12,69 13,02 470.254
18.05.2012 13,30 13,31 12,95 13,10 370.625
17.05.2012 13,84 13,88 13,44 13,50 287.343
16.05.2012 13,98 14,05 13,54 13,84 492.076
15.05.2012 14,30 14,44 14,05 14,11 274.003
14.05.2012 14,64 14,64 13,74 14,13 383.735
11.05.2012 14,25 14,81 14,12 14,80 237.666
10.05.2012 14,65 14,73 14,15 14,43 284.169
09.05.2012 15,10 15,10 14,10 14,48 568.134
08.05.2012 15,49 15,60 14,95 15,10 420.614
07.05.2012 14,14 14,95 14,05 14,95 300.743
04.05.2012 15,17 15,27 14,45 14,63 404.647
03.05.2012 15,31 15,39 15,08 15,33 205.694
02.05.2012 15,50 15,62 15,12 15,30 281.677
30.04.2012 15,49 15,53 15,34 15,47 168.993
27.04.2012 14,91 15,55 14,88 15,55 481.275

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.