Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.495) Echtzeitnachrichten
Gildemeister AG
WKN 587800 | ISIN DE0005878003 | Symbol GIL | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122155
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,09 | -0,10 | -0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,06 | -0,11 | -0,09% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 2.793,78 | 21,64 | 0,78% |
| Daxsub ALL ID Machi Performance-Index | 17:45:00 | 102,41 | 0,04 | 0,04% |
| Daxsub ALL ID Machi Total-Return-Index | 17:45:00 | 112,53 | 0,03 | 0,03% |
| Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index | 17:45:00 | 191,99 | -0,37 | -0,19% |
| Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index DE0007203960 | 17:45:00 | 234,04 | -0,46 | -0,20% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 188,71 | -0,50 | -0,26% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 17:45:00 | 242,28 | -0,60 | -0,25% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
