Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Geron Corporation
WKN 902213 | ISIN US3741631036 | Symbol GON | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118832
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,39 | 1,44 | 1,38 | 1,42 | 344.429 | |
| 24.05.2012 | 1,43 | 1,47 | 1,37 | 1,39 | 542.062 | |
| 23.05.2012 | 1,38 | 1,41 | 1,37 | 1,41 | 334.768 | |
| 22.05.2012 | 1,39 | 1,43 | 1,39 | 1,39 | 418.564 | |
| 21.05.2012 | 1,38 | 1,42 | 1,37 | 1,40 | 822.224 | |
| 18.05.2012 | 1,39 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 898.893 | |
| 17.05.2012 | 1,46 | 1,46 | 1,41 | 1,41 | 568.077 | |
| 16.05.2012 | 1,46 | 1,49 | 1,40 | 1,46 | 745.667 | |
| 15.05.2012 | 1,46 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 279.584 | |
| 14.05.2012 | 1,50 | 1,52 | 1,45 | 1,46 | 489.309 | |
| 11.05.2012 | 1,54 | 1,55 | 1,48 | 1,49 | 438.931 | |
| 10.05.2012 | 1,50 | 1,55 | 1,48 | 1,54 | 357.009 | |
| 09.05.2012 | 1,50 | 1,50 | 1,46 | 1,48 | 667.864 | |
| 08.05.2012 | 1,51 | 1,53 | 1,50 | 1,50 | 492.204 | |
| 07.05.2012 | 1,50 | 1,54 | 1,50 | 1,52 | 281.516 | |
| 04.05.2012 | 1,54 | 1,59 | 1,50 | 1,51 | 582.837 | |
| 03.05.2012 | 1,56 | 1,57 | 1,50 | 1,55 | 820.476 | |
| 02.05.2012 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,56 | 953.887 | |
| 01.05.2012 | 1,67 | 1,69 | 1,63 | 1,63 | 456.852 | |
| 30.04.2012 | 1,72 | 1,75 | 1,66 | 1,68 | 481.466 |
