Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Genworth Financial Inc.
WKN A0CA8M | ISIN US37247D1063 | Symbol GGK | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119339
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 5,24 | 5,28 | 5,13 | 5,19 | 3,89 Mio. | |
| 24.05.2012 | 5,28 | 5,32 | 5,08 | 5,25 | 5,32 Mio. | |
| 23.05.2012 | 5,16 | 5,26 | 5,04 | 5,24 | 9,83 Mio. | |
| 22.05.2012 | 5,16 | 5,51 | 5,11 | 5,25 | 10,48 Mio. | |
| 21.05.2012 | 4,94 | 5,11 | 4,88 | 5,10 | 6,28 Mio. | |
| 18.05.2012 | 5,05 | 5,07 | 4,82 | 4,88 | 8,85 Mio. | |
| 17.05.2012 | 5,10 | 5,14 | 4,87 | 4,98 | 15,36 Mio. | |
| 16.05.2012 | 5,54 | 5,65 | 5,10 | 5,11 | 14,71 Mio. | |
| 15.05.2012 | 5,73 | 5,76 | 5,49 | 5,50 | 12,94 Mio. | |
| 14.05.2012 | 5,72 | 5,77 | 5,66 | 5,71 | 7,36 Mio. | |
| 11.05.2012 | 5,59 | 5,88 | 5,56 | 5,85 | 9,44 Mio. | |
| 10.05.2012 | 5,68 | 5,75 | 5,63 | 5,67 | 6,64 Mio. | |
| 09.05.2012 | 5,69 | 5,69 | 5,54 | 5,61 | 10,83 Mio. | |
| 08.05.2012 | 5,80 | 5,84 | 5,63 | 5,82 | 10,01 Mio. | |
| 07.05.2012 | 5,69 | 5,80 | 5,50 | 5,80 | 12,74 Mio. | |
| 04.05.2012 | 5,80 | 5,85 | 5,67 | 5,80 | 8,89 Mio. | |
| 03.05.2012 | 6,15 | 6,19 | 5,78 | 5,83 | 13,85 Mio. | |
| 02.05.2012 | 6,43 | 6,50 | 6,04 | 6,14 | 25,65 Mio. | |
| 01.05.2012 | 6,03 | 6,21 | 5,98 | 6,15 | 13,33 Mio. | |
| 30.04.2012 | 5,97 | 6,05 | 5,90 | 6,01 | 8,38 Mio. |
