Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Gentiva Health Services
WKN 935156 | ISIN US37247A1025 | Symbol GHT | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 1034569
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 5,57 | 5,96 | 5,57 | 5,81 | 303.604 | |
| 24.05.2012 | 5,51 | 5,66 | 5,34 | 5,59 | 321.983 | |
| 23.05.2012 | 5,60 | 5,67 | 5,23 | 5,53 | 603.558 | |
| 22.05.2012 | 6,19 | 6,19 | 5,60 | 5,67 | 588.378 | |
| 21.05.2012 | 6,50 | 6,58 | 6,14 | 6,16 | 330.219 | |
| 18.05.2012 | 6,54 | 6,71 | 6,31 | 6,48 | 219.874 | |
| 17.05.2012 | 6,85 | 6,98 | 6,52 | 6,54 | 388.205 | |
| 16.05.2012 | 7,12 | 7,27 | 6,84 | 6,86 | 315.570 | |
| 15.05.2012 | 6,82 | 7,28 | 6,78 | 7,12 | 400.692 | |
| 14.05.2012 | 6,50 | 6,59 | 6,37 | 6,37 | 141.667 | |
| 11.05.2012 | 6,52 | 6,78 | 6,50 | 6,55 | 216.716 | |
| 10.05.2012 | 6,86 | 7,13 | 6,57 | 6,60 | 236.691 | |
| 09.05.2012 | 6,80 | 6,95 | 6,71 | 6,79 | 344.430 | |
| 08.05.2012 | 6,74 | 6,99 | 6,70 | 6,90 | 343.036 | |
| 07.05.2012 | 7,30 | 7,30 | 6,95 | 7,02 | 330.675 | |
| 04.05.2012 | 7,54 | 7,54 | 6,95 | 7,22 | 510.739 | |
| 03.05.2012 | 8,01 | 8,23 | 7,53 | 7,59 | 597.360 | |
| 02.05.2012 | 8,11 | 8,36 | 8,10 | 8,17 | 322.730 | |
| 01.05.2012 | 8,28 | 8,75 | 8,20 | 8,21 | 409.832 | |
| 30.04.2012 | 8,60 | 8,60 | 8,26 | 8,28 | 355.324 |
