Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Generali Deutschland Holding AG
WKN 840002 | ISIN DE0008400029 | Symbol GE1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122104
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 56,51 | 56,65 | 56,40 | 56,40 | 232 | |
| 24.05.2012 | 56,50 | 56,75 | 56,50 | 56,50 | 1.895 | |
| 23.05.2012 | 61,21 | 61,76 | 61,21 | 61,70 | 340 | |
| 22.05.2012 | 61,00 | 61,00 | 60,95 | 60,95 | 50 | |
| 21.05.2012 | 61,45 | 61,70 | 61,45 | 61,50 | 260 | |
| 18.05.2012 | 61,50 | 61,50 | 59,80 | 59,80 | 225 | |
| 17.05.2012 | 61,50 | 62,58 | 61,50 | 62,58 | 100 | |
| 16.05.2012 | 61,18 | 61,18 | 60,65 | 60,65 | 270 | |
| 15.05.2012 | 62,74 | 63,09 | 62,00 | 62,00 | 1.748 | |
| 14.05.2012 | 62,50 | 62,79 | 62,50 | 62,60 | 514 | |
| 11.05.2012 | 62,12 | 63,30 | 62,12 | 63,30 | 565 | |
| 10.05.2012 | 60,29 | 62,20 | 60,29 | 61,81 | 153 | |
| 09.05.2012 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | ||
| 08.05.2012 | 62,05 | 62,05 | 61,78 | 61,80 | 800 | |
| 07.05.2012 | 61,95 | 63,60 | 61,55 | 63,60 | 775 | |
| 04.05.2012 | 63,05 | 64,00 | 63,00 | 63,08 | 873 | |
| 03.05.2012 | 63,80 | 64,94 | 63,80 | 63,80 | 596 | |
| 02.05.2012 | 65,00 | 65,00 | 63,98 | 63,98 | 579 | |
| 30.04.2012 | 64,12 | 64,30 | 64,12 | 64,20 | 220 | |
| 27.04.2012 | 65,56 | 65,56 | 63,60 | 64,00 | 448 |
