Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Generali Deutschland Holding AG
WKN 840002 | ISIN DE0008400029 | Symbol GE1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122104
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| Daxsec ALL Versicherer Preisindex | 17:45:00 | 77,24 | 0,34 | 0,44% |
| Daxsec ALL Versicherer Total Return Index | 17:45:00 | 98,09 | 0,42 | 0,43% |
| Daxsector Versicherer Preisindex | 17:45:00 | 204,29 | 1,00 | 0,49% |
| Daxsub ALL Insura Performance-Index | 17:45:00 | 67,44 | 0,23 | 0,34% |
| Daxsub ALL Insura Total-Return-Index | 17:45:00 | 85,08 | 0,29 | 0,34% |
| Daxsubsec Insurance Performance-Index | 17:45:00 | 137,70 | 0,60 | 0,44% |
| Daxsubsec Insurance Total-Return-Index | 17:45:00 | 194,14 | 0,84 | 0,43% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.401,49 | 5,95 | 0,43% |
| General STD Kursindex | 17:45:00 | 2.261,01 | 4,16 | 0,18% |
| General STD Perf Index | 17:45:00 | 2.899,25 | 6,78 | 0,23% |
