Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (674) Echtzeitnachrichten
Assicurazioni Generali S.p.A.
WKN 850312 | ISIN IT0000062072 | Symbol ASG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121945
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 8,53 | 8,71 | 8,53 | 8,71 | 60 | |
| 24.05.2012 | 8,44 | 8,60 | 8,40 | 8,52 | 1.159 | |
| 23.05.2012 | 8,83 | 8,83 | 8,52 | 8,52 | 402 | |
| 22.05.2012 | 8,80 | 8,80 | 8,78 | 8,78 | 200 | |
| 21.05.2012 | 8,34 | 8,62 | 8,34 | 8,51 | 2.765 | |
| 18.05.2012 | 8,59 | 8,95 | 8,59 | 8,65 | 2.250 | |
| 17.05.2012 | 8,86 | 8,86 | 8,57 | 8,61 | 10.200 | |
| 16.05.2012 | 8,99 | 8,99 | 8,86 | 8,86 | 3.490 | |
| 15.05.2012 | 9,23 | 9,32 | 9,23 | 9,27 | 1.200 | |
| 14.05.2012 | 9,45 | 9,45 | 9,29 | 9,29 | 270 | |
| 11.05.2012 | 9,55 | 9,55 | 9,43 | 9,43 | 100 | |
| 10.05.2012 | 9,31 | 9,61 | 9,31 | 9,57 | 2.320 | |
| 09.05.2012 | 9,55 | 9,55 | 9,44 | 9,44 | 6.240 | |
| 08.05.2012 | 9,94 | 9,94 | 9,62 | 9,65 | 2.710 | |
| 07.05.2012 | 9,77 | 9,95 | 9,60 | 9,95 | 3.455 | |
| 04.05.2012 | 9,82 | 10,04 | 9,75 | 9,78 | 3.649 | |
| 03.05.2012 | 9,96 | 10,05 | 9,85 | 9,85 | 531 | |
| 02.05.2012 | 10,25 | 10,28 | 9,98 | 10,02 | 1.464 | |
| 30.04.2012 | 10,55 | 10,64 | 10,47 | 10,47 | 1.559 | |
| 27.04.2012 | 10,20 | 10,35 | 10,20 | 10,35 | 200 |
