Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.420) Echtzeitnachrichten
GEA Group AG
WKN 660200 | ISIN DE0006602006 | Symbol G1A | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118885
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 20,72 | 20,94 | 20,33 | 20,57 | 538.522 | |
| 24.05.2012 | 20,57 | 20,64 | 20,14 | 20,56 | 653.117 | |
| 23.05.2012 | 20,87 | 20,92 | 20,34 | 20,39 | 493.558 | |
| 22.05.2012 | 21,03 | 21,15 | 20,93 | 21,13 | 1,03 Mio. | |
| 21.05.2012 | 20,26 | 20,85 | 20,20 | 20,80 | 509.803 | |
| 18.05.2012 | 20,26 | 20,54 | 20,16 | 20,33 | 780.862 | |
| 17.05.2012 | 20,93 | 21,02 | 20,48 | 20,54 | 300.806 | |
| 16.05.2012 | 20,79 | 21,08 | 20,46 | 20,92 | 868.922 | |
| 15.05.2012 | 21,42 | 21,42 | 20,89 | 20,98 | 808.651 | |
| 14.05.2012 | 21,54 | 21,58 | 20,94 | 21,24 | 1,02 Mio. | |
| 11.05.2012 | 21,67 | 21,75 | 21,39 | 21,68 | 983.103 | |
| 10.05.2012 | 21,68 | 21,82 | 21,31 | 21,67 | 846.975 | |
| 09.05.2012 | 22,84 | 22,87 | 21,52 | 21,66 | 1,39 Mio. | |
| 08.05.2012 | 23,59 | 23,59 | 22,54 | 22,73 | 906.365 | |
| 07.05.2012 | 23,79 | 24,11 | 23,77 | 23,98 | 306.564 | |
| 04.05.2012 | 24,70 | 24,77 | 24,01 | 24,21 | 527.575 | |
| 03.05.2012 | 24,84 | 25,09 | 24,71 | 24,78 | 435.378 | |
| 02.05.2012 | 25,50 | 25,50 | 24,78 | 24,90 | 552.691 | |
| 30.04.2012 | 25,47 | 25,47 | 24,90 | 24,93 | 378.670 | |
| 27.04.2012 | 24,68 | 25,41 | 24,60 | 25,23 | 669.052 |
