Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (424) Echtzeitnachrichten
OAO Gazprom
WKN 903276 | ISIN US3682872078 | Symbol GAZ | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 123259
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 8,89 | 8,96 | 8,82 | 8,88 | 824.796 | |
| 24.05.2012 | 8,81 | 8,94 | 8,78 | 8,90 | 1,42 Mio. | |
| 23.05.2012 | 8,80 | 8,85 | 8,59 | 8,80 | 5,45 Mio. | |
| 22.05.2012 | 9,15 | 9,19 | 8,98 | 9,11 | 1,50 Mio. | |
| 21.05.2012 | 9,05 | 9,14 | 9,03 | 9,14 | 1,28 Mio. | |
| 18.05.2012 | 8,98 | 8,99 | 8,65 | 8,69 | 474.484 | |
| 17.05.2012 | 9,15 | 9,19 | 8,91 | 8,91 | 1,93 Mio. | |
| 16.05.2012 | 9,46 | 9,55 | 9,25 | 9,27 | 652.117 | |
| 15.05.2012 | 9,62 | 9,68 | 9,40 | 9,44 | 1,45 Mio. | |
| 14.05.2012 | 9,98 | 9,99 | 9,72 | 9,72 | 1,69 Mio. | |
| 11.05.2012 | 10,34 | 10,44 | 10,32 | 10,34 | 2,62 Mio. | |
| 10.05.2012 | 10,48 | 10,50 | 10,35 | 10,37 | 969.234 | |
| 09.05.2012 | 10,15 | 10,16 | 9,97 | 10,13 | 327.238 | |
| 08.05.2012 | 10,47 | 10,51 | 10,26 | 10,39 | 1,10 Mio. | |
| 07.05.2012 | 10,85 | 11,05 | 10,82 | 11,04 | 492.453 | |
| 04.05.2012 | 11,00 | 11,03 | 10,80 | 10,81 | 2,45 Mio. | |
| 03.05.2012 | 11,36 | 11,43 | 11,30 | 11,31 | 857.728 | |
| 02.05.2012 | 11,42 | 11,44 | 11,29 | 11,33 | 891.401 | |
| 01.05.2012 | 11,51 | 11,69 | 11,51 | 11,57 | 500.476 | |
| 30.04.2012 | 11,53 | 11,57 | 11,45 | 11,47 | 1,08 Mio. |
