Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.134) Echtzeitnachrichten
freenet AG
WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5 | Symbol FNTN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3291781
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxsec ALL Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 113,69 | -0,17 | -0,15% |
| Daxsec ALL Telekommunikation Preisindex | 17:45:00 | 80,22 | -6,55 | -7,55% |
| Daxsetor Telecomm Performance-Index | 17:45:00 | 49,78 | -4,05 | -7,52% |
| Daxsetor Telecomm Total-Return-Index | 17:45:00 | 100,44 | -0,15 | -0,15% |
| Daxsub ALL WIR Tele Performance-Index | 17:45:00 | 102,47 | -0,34 | -0,33% |
| Daxsub ALL WIR Tele Total-Return-Index | 17:45:00 | 125,01 | -0,40 | -0,32% |
| Daxsubse Wirel TEL Performance-Index | 17:45:00 | 300,83 | -1,02 | -0,34% |
| Daxsubse Wirel TEL Total-Return-Index | 17:45:00 | 385,65 | -1,29 | -0,33% |
| Daxsupers Telecom Performance-Index | 17:45:00 | 167,32 | -5,01 | -2,91% |
| Daxsupers Telecom Total-Return-Index | 17:45:00 | 238,42 | -0,83 | -0,35% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 751,09 | -0,53 | -0,07% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| TECDAX | 17:45:00 | 752,47 | 0,62 | 0,08% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 674,33 | 0,33 | 0,05% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 834,25 | 0,26 | 0,03% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 930,05 | 0,98 | 0,11% |
