Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Franklin Resources, Inc.
WKN 870315 | ISIN US3546131018 | Symbol FRK | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 132963
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 107,82 | 108,32 | 106,65 | 106,79 | 1,07 Mio. | |
| 24.05.2012 | 108,46 | 108,46 | 106,31 | 108,00 | 1,31 Mio. | |
| 23.05.2012 | 107,10 | 107,59 | 105,11 | 107,34 | 1,53 Mio. | |
| 22.05.2012 | 108,96 | 110,80 | 107,28 | 107,88 | 1,49 Mio. | |
| 21.05.2012 | 107,83 | 109,20 | 107,11 | 109,02 | 1,34 Mio. | |
| 18.05.2012 | 108,77 | 108,88 | 106,85 | 107,46 | 1,57 Mio. | |
| 17.05.2012 | 111,31 | 111,38 | 108,28 | 108,30 | 988.890 | |
| 16.05.2012 | 113,78 | 114,17 | 111,05 | 111,09 | 932.174 | |
| 15.05.2012 | 113,75 | 115,02 | 112,86 | 112,99 | 625.170 | |
| 14.05.2012 | 112,75 | 114,64 | 112,06 | 114,04 | 723.699 | |
| 11.05.2012 | 113,72 | 115,69 | 113,14 | 114,48 | 514.537 | |
| 10.05.2012 | 115,92 | 118,07 | 114,64 | 115,00 | 727.156 | |
| 09.05.2012 | 114,03 | 115,99 | 113,75 | 114,79 | 821.928 | |
| 08.05.2012 | 115,29 | 115,80 | 114,20 | 115,44 | 823.994 | |
| 07.05.2012 | 117,37 | 117,69 | 115,79 | 116,16 | 962.003 | |
| 04.05.2012 | 118,81 | 119,35 | 117,40 | 117,57 | 869.769 | |
| 03.05.2012 | 121,77 | 122,05 | 118,53 | 119,44 | 1,13 Mio. | |
| 02.05.2012 | 123,99 | 124,22 | 120,34 | 121,74 | 1,30 Mio. | |
| 01.05.2012 | 125,51 | 127,83 | 125,38 | 125,93 | 650.521 | |
| 30.04.2012 | 125,76 | 125,79 | 124,77 | 125,51 | 316.174 |
