Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10) Echtzeitnachrichten
ageas NV
WKN 982570 | ISIN BE0003801181 | Symbol FO4 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120961
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,32 | 1,37 | 1,32 | 1,36 | 10.175 | |
| 24.05.2012 | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 1.100 | |
| 23.05.2012 | 1,37 | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 4.900 | |
| 22.05.2012 | 1,30 | 1,37 | 1,30 | 1,37 | 1.000 | |
| 21.05.2012 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | ||
| 18.05.2012 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 1,26 | 7.930 | |
| 17.05.2012 | 1,28 | 1,28 | 1,25 | 1,26 | 1.500 | |
| 16.05.2012 | 1,25 | 1,30 | 1,25 | 1,29 | 7.700 | |
| 15.05.2012 | 1,30 | 1,31 | 1,26 | 1,26 | 3.950 | |
| 14.05.2012 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 4.500 | |
| 11.05.2012 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,36 | 155 | |
| 10.05.2012 | 1,29 | 1,36 | 1,29 | 1,34 | 1.830 | |
| 09.05.2012 | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,30 | 6.500 | |
| 08.05.2012 | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 600 | |
| 07.05.2012 | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 63.968 | |
| 04.05.2012 | 1,35 | 1,37 | 1,35 | 1,37 | 4.200 | |
| 03.05.2012 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 400 | |
| 02.05.2012 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 1,37 | 9.775 | |
| 30.04.2012 | 1,46 | 1,46 | 1,37 | 1,37 | 7.250 | |
| 27.04.2012 | 1,37 | 1,44 | 1,37 | 1,44 | 2.590 |
