Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Robeco US Premium Equities Class DH Euro
WKN A0M1D1 | ISIN LU0320896664 | Symbol | Gattung: | Währung: EUR | Inst-ID: 2477437
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 111,14 | 111,46 | 110,10 | 110,58 | ||
| 24.05.2012 | 110,90 | 110,90 | 110,16 | 110,72 | ||
| 23.05.2012 | 110,46 | 110,59 | 109,68 | 109,70 | ||
| 22.05.2012 | 109,37 | 110,41 | 109,33 | 110,41 | ||
| 21.05.2012 | 108,39 | 108,92 | 108,39 | 108,92 | ||
| 18.05.2012 | 110,30 | 110,84 | 109,25 | 109,25 | ||
| 17.05.2012 | 111,90 | 111,90 | 111,42 | 111,42 | ||
| 16.05.2012 | 111,54 | 112,20 | 111,54 | 112,12 | ||
| 15.05.2012 | 113,99 | 114,12 | 112,22 | 112,22 | ||
| 14.05.2012 | 114,59 | 114,59 | 113,04 | 113,84 | ||
| 11.05.2012 | 114,40 | 115,27 | 114,26 | 115,27 | ||
| 10.05.2012 | 115,01 | 115,01 | 114,16 | 114,66 | 87 | |
| 09.05.2012 | 115,14 | 115,14 | 113,36 | 113,88 | ||
| 08.05.2012 | 116,00 | 116,00 | 113,98 | 113,98 | ||
| 07.05.2012 | 115,39 | 115,84 | 115,15 | 115,80 | ||
| 04.05.2012 | 117,42 | 117,47 | 116,59 | 116,59 | ||
| 03.05.2012 | 117,49 | 118,94 | 117,49 | 118,15 | ||
| 02.05.2012 | 119,38 | 119,38 | 117,64 | 118,69 | ||
| 30.04.2012 | 118,87 | 118,87 | 118,35 | 118,35 | ||
| 27.04.2012 | 117,41 | 118,65 | 116,73 | 118,53 |
