Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (672) Echtzeitnachrichten
First Solar Inc.
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Symbol F3A | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 175562
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 14,19 | 14,85 | 14,05 | 14,33 | 4,43 Mio. | |
| 24.05.2012 | 14,53 | 14,54 | 13,58 | 14,22 | 3,59 Mio. | |
| 23.05.2012 | 13,42 | 14,32 | 13,27 | 14,26 | 3,80 Mio. | |
| 22.05.2012 | 13,84 | 13,93 | 13,21 | 13,60 | 5,39 Mio. | |
| 21.05.2012 | 13,70 | 14,20 | 13,37 | 13,83 | 4,83 Mio. | |
| 18.05.2012 | 15,02 | 15,10 | 13,65 | 13,66 | 6,61 Mio. | |
| 17.05.2012 | 13,96 | 15,25 | 13,91 | 14,92 | 10,38 Mio. | |
| 16.05.2012 | 15,33 | 15,63 | 13,75 | 13,98 | 8,66 Mio. | |
| 15.05.2012 | 16,10 | 16,34 | 15,15 | 15,23 | 4,83 Mio. | |
| 14.05.2012 | 15,88 | 16,65 | 15,68 | 16,25 | 3,62 Mio. | |
| 11.05.2012 | 15,94 | 16,44 | 15,75 | 16,14 | 5,04 Mio. | |
| 10.05.2012 | 17,14 | 17,40 | 16,08 | 16,09 | 6,39 Mio. | |
| 09.05.2012 | 16,25 | 17,25 | 16,05 | 16,92 | 5,37 Mio. | |
| 08.05.2012 | 17,56 | 17,58 | 16,48 | 16,54 | 6,26 Mio. | |
| 07.05.2012 | 16,88 | 17,67 | 16,65 | 17,67 | 6,40 Mio. | |
| 04.05.2012 | 18,53 | 19,20 | 16,80 | 16,94 | 11,22 Mio. | |
| 03.05.2012 | 18,05 | 18,33 | 17,50 | 18,07 | 5,70 Mio. | |
| 02.05.2012 | 18,26 | 18,38 | 17,65 | 18,21 | 4,34 Mio. | |
| 01.05.2012 | 19,17 | 19,48 | 18,35 | 18,42 | 7,34 Mio. | |
| 30.04.2012 | 17,93 | 18,94 | 17,84 | 18,40 | 5,28 Mio. |
