Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (672) Echtzeitnachrichten
First Solar Inc.
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Symbol F3A | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 175562
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 23:16:15 | 2.527,05 | -4,30 | -0,17% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:15 | 2.837,53 | -1,85 | -0,07% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
| Solactive Alternative Energi | 22:29:45 | 15,30 | 0,06 | 0,39% |
| Solactive Alternative Energien Kursindex | 22:29:45 | 53,84 | 0,18 | 0,34% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Kursindex | 22:29:55 | 17,61 | 0,05 | 0,28% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Performance Index | 22:29:55 | 15,93 | -0,04 | -0,25% |
| Solactive Climate Change Kursindex | 22:29:55 | 51,30 | -0,11 | -0,21% |
| Solactive Global Solar Performance Index | 22:29:53 | 14,98 | -0,23 | -1,51% |
