Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
FIAT S.p.A.
WKN 860008 | ISIN IT0001976411 | Symbol FIAV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121951
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | ||
| 17.05.2012 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | ||
| 16.05.2012 | 2,79 | 2,84 | 2,79 | 2,84 | 20 | |
| 15.05.2012 | 2,84 | 2,97 | 2,84 | 2,97 | 3.500 | |
| 14.05.2012 | 2,92 | 2,92 | 2,88 | 2,88 | 2.400 | |
| 11.05.2012 | 2,79 | 2,90 | 2,79 | 2,89 | 75 | |
| 10.05.2012 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | ||
| 09.05.2012 | 2,78 | 2,82 | 2,78 | 2,82 | 400 | |
| 08.05.2012 | 2,89 | 2,89 | 2,83 | 2,83 | 110 | |
| 07.05.2012 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||
| 04.05.2012 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | ||
| 03.05.2012 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | ||
| 02.05.2012 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | ||
| 30.04.2012 | 3,13 | 3,13 | 3,10 | 3,10 | 2.110 | |
| 27.04.2012 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 286 | |
| 26.04.2012 | 3,28 | 3,34 | 3,28 | 3,34 | 100 | |
| 25.04.2012 | 3,11 | 3,29 | 3,11 | 3,29 | 885 | |
| 24.04.2012 | 3,03 | 3,10 | 3,03 | 3,10 | 3.906 | |
| 23.04.2012 | 2,88 | 3,08 | 2,88 | 3,07 | 436 | |
| 20.04.2012 | 3,47 | 3,47 | 3,38 | 3,38 | 3.375 |
