Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
FIAT S.p.A.
WKN 860008 | ISIN IT0001976411 | Symbol FIAV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121951
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 87,32 | 0,35 | 0,40% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 96,76 | 0,37 | 0,38% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.100,33 | 4,62 | 0,42% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.401,49 | 5,95 | 0,43% |
