Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (490) Echtzeitnachrichten
FIAT S.p.A.
WKN 860007 | ISIN IT0001976403 | Symbol FIAT | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121858
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3,95 | 4,13 | 3,95 | 4,04 | 13.750 | |
| 24.05.2012 | 3,87 | 4,00 | 3,80 | 3,98 | 20.100 | |
| 23.05.2012 | 3,79 | 3,87 | 3,77 | 3,80 | 32.938 | |
| 22.05.2012 | 3,86 | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 3.135 | |
| 21.05.2012 | 3,33 | 3,65 | 3,33 | 3,65 | 13.200 | |
| 18.05.2012 | 3,28 | 3,37 | 3,26 | 3,32 | 5.983 | |
| 17.05.2012 | 3,43 | 3,43 | 3,28 | 3,28 | 2.697 | |
| 16.05.2012 | 3,32 | 3,35 | 3,29 | 3,34 | 4.005 | |
| 15.05.2012 | 3,46 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3.400 | |
| 14.05.2012 | 3,57 | 3,57 | 3,42 | 3,42 | 2.265 | |
| 11.05.2012 | 3,39 | 3,60 | 3,39 | 3,57 | 23.960 | |
| 10.05.2012 | 3,41 | 3,44 | 3,39 | 3,39 | 3.900 | |
| 09.05.2012 | 3,36 | 3,41 | 3,29 | 3,29 | 17.306 | |
| 08.05.2012 | 3,54 | 3,54 | 3,41 | 3,41 | 12.519 | |
| 07.05.2012 | 3,28 | 3,53 | 3,28 | 3,53 | 17.947 | |
| 04.05.2012 | 3,50 | 3,53 | 3,39 | 3,41 | 29.976 | |
| 03.05.2012 | 3,59 | 3,63 | 3,54 | 3,54 | 3.955 | |
| 02.05.2012 | 3,72 | 3,75 | 3,52 | 3,60 | 32.571 | |
| 30.04.2012 | 3,80 | 3,80 | 3,73 | 3,73 | 2.300 | |
| 27.04.2012 | 3,71 | 3,79 | 3,70 | 3,78 | 17.405 |
