Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Federal National Mortgage Association
WKN 856099 | ISIN US3135861090 | Symbol FNM | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118639
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 762.990 | |
| 24.05.2012 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 788.133 | |
| 23.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 1,48 Mio. | |
| 22.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 1,12 Mio. | |
| 21.05.2012 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 1,41 Mio. | |
| 18.05.2012 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 3,99 Mio. | |
| 17.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 2,29 Mio. | |
| 16.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 1,25 Mio. | |
| 15.05.2012 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 1,50 Mio. | |
| 14.05.2012 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 4,24 Mio. | |
| 11.05.2012 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 3,10 Mio. | |
| 10.05.2012 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 8,35 Mio. | |
| 09.05.2012 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,30 | 18,81 Mio. | |
| 08.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 2,16 Mio. | |
| 07.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 1,60 Mio. | |
| 04.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 1,43 Mio. | |
| 03.05.2012 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 1,16 Mio. | |
| 02.05.2012 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,50 Mio. | |
| 01.05.2012 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 928.488 | |
| 30.04.2012 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 961.810 |
