Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Fabasoft AG
WKN 922985 | ISIN AT0000785407 | Symbol FAA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122481
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3,69 | 3,69 | 3,66 | 3,66 | ||
| 24.05.2012 | 3,73 | 3,73 | 3,69 | 3,69 | 2.800 | |
| 23.05.2012 | 3,71 | 3,71 | 3,63 | 3,63 | ||
| 22.05.2012 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | ||
| 21.05.2012 | 3,74 | 3,74 | 3,68 | 3,68 | 1.400 | |
| 18.05.2012 | 3,79 | 3,79 | 3,69 | 3,69 | 3.900 | |
| 17.05.2012 | 3,79 | 3,87 | 3,79 | 3,79 | 204 | |
| 16.05.2012 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | ||
| 15.05.2012 | 3,78 | 3,81 | 3,78 | 3,81 | 2.450 | |
| 14.05.2012 | 3,80 | 3,91 | 3,80 | 3,82 | 1.799 | |
| 11.05.2012 | 3,79 | 3,87 | 3,79 | 3,84 | 1.300 | |
| 10.05.2012 | 3,79 | 3,91 | 3,79 | 3,84 | 3.900 | |
| 09.05.2012 | 3,89 | 3,89 | 3,73 | 3,73 | 4.522 | |
| 08.05.2012 | 3,86 | 3,89 | 3,86 | 3,89 | 900 | |
| 07.05.2012 | 3,73 | 3,87 | 3,73 | 3,84 | 1.150 | |
| 04.05.2012 | 3,77 | 3,79 | 3,70 | 3,70 | 601 | |
| 03.05.2012 | 3,75 | 3,82 | 3,75 | 3,82 | 900 | |
| 02.05.2012 | 3,71 | 3,80 | 3,69 | 3,69 | 2.200 | |
| 30.04.2012 | 3,27 | 3,71 | 3,27 | 3,71 | 493 | |
| 27.04.2012 | 3,35 | 3,35 | 3,25 | 3,32 | 2.600 |
