Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Fabasoft AG
WKN 922985 | ISIN AT0000785407 | Symbol FAA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122481
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 144,09 | -0,80 | -0,55% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 17:45:00 | 155,27 | -0,83 | -0,53% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 10.250,00 | -62,33 | -0,60% |
| Daxsector Software Total Return Index | 17:45:00 | 11.965,40 | -71,33 | -0,59% |
| Daxsubs ALL Softw Performance-Index | 17:45:00 | 147,64 | -1,11 | -0,75% |
| Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index | 17:45:00 | 159,31 | -1,16 | -0,72% |
| Daxsubsec Software Performance-Index | 17:45:00 | 243,77 | -1,91 | -0,78% |
| Daxsubsec Software Total-Return-Index | 17:45:00 | 274,72 | -2,11 | -0,76% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 834,25 | 0,26 | 0,03% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 930,05 | 0,98 | 0,11% |
