Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.052) Echtzeitnachrichten
Exxon Mobil Corporation
WKN 852549 | ISIN US30231G1022 | Symbol XONA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119324
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 82,86 | 82,96 | 81,68 | 82,08 | 11,38 Mio. | |
| 24.05.2012 | 82,29 | 82,78 | 81,71 | 82,61 | 12,86 Mio. | |
| 23.05.2012 | 81,79 | 82,08 | 79,96 | 82,04 | 15,90 Mio. | |
| 22.05.2012 | 82,14 | 82,84 | 81,52 | 81,95 | 12,61 Mio. | |
| 21.05.2012 | 81,42 | 82,13 | 81,07 | 82,04 | 12,26 Mio. | |
| 18.05.2012 | 82,37 | 82,72 | 81,03 | 81,47 | 20,33 Mio. | |
| 17.05.2012 | 82,15 | 82,61 | 81,68 | 81,91 | 16,23 Mio. | |
| 16.05.2012 | 81,96 | 83,15 | 81,79 | 82,17 | 13,93 Mio. | |
| 15.05.2012 | 82,00 | 82,73 | 81,53 | 81,79 | 14,19 Mio. | |
| 14.05.2012 | 82,27 | 82,46 | 81,96 | 82,12 | 9,46 Mio. | |
| 11.05.2012 | 82,69 | 83,79 | 82,54 | 83,10 | 10,96 Mio. | |
| 10.05.2012 | 83,37 | 83,59 | 82,55 | 82,84 | 11,60 Mio. | |
| 09.05.2012 | 83,04 | 84,07 | 82,88 | 83,31 | 15,78 Mio. | |
| 08.05.2012 | 83,75 | 84,26 | 82,92 | 84,02 | 17,92 Mio. | |
| 07.05.2012 | 84,29 | 84,79 | 84,10 | 84,48 | 10,38 Mio. | |
| 04.05.2012 | 85,11 | 85,31 | 84,40 | 84,57 | 13,87 Mio. | |
| 03.05.2012 | 86,36 | 86,39 | 85,31 | 85,65 | 9,00 Mio. | |
| 02.05.2012 | 86,56 | 86,65 | 85,83 | 86,20 | 9,84 Mio. | |
| 01.05.2012 | 86,46 | 87,52 | 86,13 | 87,04 | 12,79 Mio. | |
| 30.04.2012 | 85,96 | 86,80 | 85,87 | 86,34 | 10,18 Mio. |
