Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.052) Echtzeitnachrichten
Exxon Mobil Corporation
WKN 852549 | ISIN US30231G1022 | Symbol XONA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119324
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Amex OIL Index | 22:29:18 | 1.120,00 | -2,00 | -0,18% |
| Dow Jones | 22:30:17 | 12.454,80 | -74,92 | -0,60% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:17 | 4.294,82 | -19,85 | -0,46% |
| DOW Jones Global Titans Index | 23:16:34 | 176,14 | -0,53 | -0,30% |
| S&P 100 INDEX | 22:30:49 | 599,18 | -2,22 | -0,37% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
| Solactive Global OIL Producer Performance Index | 22:29:53 | 97,52 | 0,17 | 0,17% |
| Vontobel OIL Strategy Index | 22:29:09 | 127,32 | 0,34 | 0,27% |
