Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Expedia Inc.
WKN A0F41M | ISIN US30212P1057 | Symbol E3X | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119201
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2012 | 31,15 | 31,62 | 30,85 | 30,91 | 3,67 Mio. | |
| 20.01.2012 | 31,25 | 31,41 | 30,67 | 31,04 | 3,11 Mio. | |
| 19.01.2012 | 31,18 | 31,43 | 30,67 | 31,33 | 4,75 Mio. | |
| 18.01.2012 | 29,33 | 31,25 | 29,04 | 30,87 | 7,21 Mio. | |
| 17.01.2012 | 28,88 | 29,71 | 28,87 | 29,69 | 4,15 Mio. | |
| 13.01.2012 | 28,70 | 28,74 | 28,02 | 28,67 | 3,65 Mio. | |
| 12.01.2012 | 29,31 | 29,51 | 28,59 | 28,87 | 2,91 Mio. | |
| 11.01.2012 | 29,21 | 29,70 | 28,84 | 29,31 | 3,16 Mio. | |
| 10.01.2012 | 28,78 | 29,55 | 28,78 | 29,50 | 3,17 Mio. | |
| 09.01.2012 | 29,58 | 29,75 | 28,38 | 28,63 | 4,69 Mio. | |
| 06.01.2012 | 28,79 | 29,91 | 28,76 | 29,25 | 4,86 Mio. | |
| 05.01.2012 | 28,90 | 28,92 | 28,26 | 28,77 | 3,69 Mio. | |
| 04.01.2012 | 29,46 | 29,66 | 28,50 | 29,03 | 3,42 Mio. | |
| 03.01.2012 | 29,75 | 30,19 | 29,50 | 29,66 | 3,53 Mio. | |
| 30.12.2011 | 29,37 | 29,48 | 28,88 | 29,02 | 2,42 Mio. | |
| 29.12.2011 | 29,73 | 29,73 | 29,00 | 29,34 | 2,36 Mio. | |
| 28.12.2011 | 30,27 | 30,40 | 29,21 | 29,55 | 3,38 Mio. | |
| 27.12.2011 | 29,97 | 30,42 | 29,38 | 30,07 | 2,49 Mio. | |
| 23.12.2011 | 29,44 | 30,08 | 29,21 | 30,04 | 3,49 Mio. | |
| 22.12.2011 | 28,00 | 29,32 | 27,93 | 29,15 | 5,00 Mio. |
