Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Excel MAR Carriers
WKN 876468 | ISIN LR0008764684 | Symbol EFZ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 127614
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
0,38 EUR | 0,43 EUR | 21:12:20 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 09:01:33 | 0,43 EUR | -0,05 | -10,69 | ||
| Stuttgart | 21:12:20 | Bid: 0,38 EUR | 0,00 | 0,52 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 0,38 | 1,15 |
| 52 Wochen | 0,37 | 1,15 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Excel MAR Carriers: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,42 % | |
| 1 Monat | 56,91 % | |
| 1 Jahr | -36,74 % | |
| 2013 | 48,43 % | |
| 2012 | -73,03 % | |
| 2011 | -73,85 % | |
| 2010 | -6,24 % | |
| 2009 | -6,26 % | |
| 2008 | -84,26 % | |
| 2007 | 179,30 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


