Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Excel MAR Carriers
WKN 876468 | ISIN LR0008764684 | Symbol EFZ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 127614
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2013 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 2.900 | |
| 16.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 15.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 14.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 13.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 10.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 09.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 08.05.2013 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
| 07.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 06.05.2013 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
| 03.05.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 02.05.2013 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||
| 30.04.2013 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
| 29.04.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 26.04.2013 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||
| 24.04.2013 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
| 23.04.2013 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| 22.04.2013 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 19.04.2013 | 0,58 | 0,58 | 0,35 | 0,35 | 300 | |
| 17.04.2013 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
