Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.167) Echtzeitnachrichten
European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
WKN 938914 | ISIN NL0000235190 | Symbol EAD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120560
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 27,81 | 27,81 | 27,29 | 27,39 | 9.152 | |
| 24.05.2012 | 28,22 | 28,30 | 27,40 | 27,83 | 10.780 | |
| 23.05.2012 | 28,41 | 28,47 | 27,89 | 28,10 | 12.609 | |
| 22.05.2012 | 28,10 | 28,71 | 28,10 | 28,41 | 8.963 | |
| 21.05.2012 | 28,00 | 28,47 | 27,92 | 28,02 | 6.410 | |
| 18.05.2012 | 28,42 | 28,43 | 27,68 | 27,68 | 16.569 | |
| 17.05.2012 | 29,42 | 29,60 | 28,70 | 28,70 | 1.902 | |
| 16.05.2012 | 28,97 | 29,65 | 28,97 | 29,35 | 9.475 | |
| 15.05.2012 | 28,88 | 29,15 | 28,52 | 29,07 | 14.705 | |
| 14.05.2012 | 28,27 | 28,87 | 28,27 | 28,75 | 16.008 | |
| 11.05.2012 | 28,57 | 28,67 | 28,50 | 28,50 | 4.475 | |
| 10.05.2012 | 29,17 | 29,20 | 28,30 | 28,87 | 13.484 | |
| 09.05.2012 | 28,82 | 29,18 | 28,73 | 29,17 | 6.270 | |
| 08.05.2012 | 29,79 | 29,79 | 28,64 | 28,76 | 13.095 | |
| 07.05.2012 | 28,51 | 29,81 | 28,09 | 29,76 | 16.660 | |
| 04.05.2012 | 30,38 | 30,40 | 29,37 | 29,51 | 8.634 | |
| 03.05.2012 | 30,09 | 30,61 | 30,09 | 30,48 | 11.776 | |
| 02.05.2012 | 29,77 | 30,36 | 29,77 | 30,31 | 21.487 | |
| 30.04.2012 | 30,43 | 30,64 | 29,65 | 29,77 | 11.293 | |
| 27.04.2012 | 30,20 | 30,52 | 29,79 | 30,45 | 7.861 |
