Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Epicor Software Corporation
WKN 885019 | ISIN US29426L1089 | Symbol POF | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 126388
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2011 | 12,48 | 12,49 | 12,48 | 12,49 | 184.686 | |
| 13.05.2011 | 12,50 | 12,50 | 12,49 | 12,50 | 184.686 | |
| 12.05.2011 | 12,47 | 12,53 | 12,47 | 12,51 | 379.968 | |
| 11.05.2011 | 12,47 | 12,48 | 12,47 | 12,47 | 2,30 Mio. | |
| 10.05.2011 | 12,48 | 12,48 | 12,46 | 12,47 | 934.486 | |
| 09.05.2011 | 12,47 | 12,48 | 12,47 | 12,47 | 605.681 | |
| 06.05.2011 | 12,48 | 12,49 | 12,46 | 12,46 | 1,17 Mio. | |
| 05.05.2011 | 12,47 | 12,49 | 12,44 | 12,46 | 3,27 Mio. | |
| 04.05.2011 | 12,48 | 12,49 | 12,47 | 12,49 | 685.859 | |
| 03.05.2011 | 12,47 | 12,49 | 12,46 | 12,48 | 1,29 Mio. | |
| 02.05.2011 | 12,50 | 12,50 | 12,45 | 12,48 | 725.338 | |
| 29.04.2011 | 12,47 | 12,59 | 12,47 | 12,50 | 401.976 | |
| 28.04.2011 | 12,48 | 12,50 | 12,46 | 12,47 | 316.730 | |
| 27.04.2011 | 12,48 | 12,50 | 12,48 | 12,49 | 223.944 | |
| 26.04.2011 | 12,52 | 12,53 | 12,47 | 12,49 | 361.117 | |
| 25.04.2011 | 12,51 | 12,56 | 12,51 | 12,52 | 263.463 | |
| 21.04.2011 | 12,56 | 12,56 | 12,50 | 12,50 | 281.106 | |
| 20.04.2011 | 12,66 | 12,72 | 12,50 | 12,53 | 1,14 Mio. | |
| 19.04.2011 | 12,56 | 12,57 | 12,54 | 12,55 | 407.322 | |
| 18.04.2011 | 12,54 | 12,59 | 12,51 | 12,54 | 900.062 |
