Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8) Echtzeitnachrichten
Eldorado Gold
WKN 892560 | ISIN CA2849021035 | Symbol ELO | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120923
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2013 | 5,50 | 5,50 | 5,28 | 5,33 | 8.080 | |
| 17.06.2013 | 5,52 | 5,52 | 5,49 | 5,50 | 1.550 | |
| 14.06.2013 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 400 | |
| 13.06.2013 | 5,59 | 5,59 | 5,50 | 5,53 | 6.780 | |
| 12.06.2013 | 5,52 | 5,63 | 5,52 | 5,63 | 2.120 | |
| 11.06.2013 | 5,94 | 5,94 | 5,65 | 5,65 | 8.193 | |
| 10.06.2013 | 5,97 | 5,98 | 5,97 | 5,98 | 2.250 | |
| 07.06.2013 | 6,27 | 6,27 | 6,21 | 6,24 | 2.726 | |
| 06.06.2013 | 6,16 | 6,16 | 6,09 | 6,09 | 2.180 | |
| 05.06.2013 | 6,11 | 6,28 | 6,11 | 6,12 | 7.920 | |
| 04.06.2013 | 6,25 | 6,25 | 6,12 | 6,12 | 2.220 | |
| 03.06.2013 | 6,26 | 6,44 | 6,26 | 6,27 | 27.090 | |
| 31.05.2013 | 6,20 | 6,29 | 6,17 | 6,17 | 5.650 | |
| 30.05.2013 | 5,78 | 6,18 | 5,78 | 6,17 | 3.750 | |
| 29.05.2013 | 5,56 | 5,71 | 5,55 | 5,71 | 2.489 | |
| 28.05.2013 | 5,57 | 5,63 | 5,56 | 5,63 | 9.650 | |
| 27.05.2013 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | ||
| 24.05.2013 | 5,60 | 5,60 | 5,49 | 5,49 | 8.563 | |
| 23.05.2013 | 5,67 | 5,68 | 5,62 | 5,66 | 6.604 | |
| 22.05.2013 | 5,38 | 5,56 | 5,38 | 5,55 | 4.730 |
