Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (934) Echtzeitnachrichten
eBay Inc.
WKN 916529 | ISIN US2786421030 | Symbol EBA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121831
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 39,79 | 40,55 | 39,64 | 40,35 | 11,19 Mio. | |
| 24.05.2012 | 40,44 | 40,66 | 39,24 | 39,67 | 17,01 Mio. | |
| 23.05.2012 | 39,07 | 39,72 | 38,76 | 39,68 | 9,80 Mio. | |
| 22.05.2012 | 39,54 | 40,00 | 38,99 | 39,22 | 8,85 Mio. | |
| 21.05.2012 | 38,51 | 39,84 | 38,39 | 39,51 | 10,21 Mio. | |
| 18.05.2012 | 39,10 | 39,42 | 38,22 | 38,36 | 14,80 Mio. | |
| 17.05.2012 | 39,76 | 40,21 | 39,03 | 39,03 | 10,40 Mio. | |
| 16.05.2012 | 40,27 | 40,70 | 39,73 | 39,86 | 11,17 Mio. | |
| 15.05.2012 | 40,27 | 40,57 | 39,84 | 40,05 | 9,58 Mio. | |
| 14.05.2012 | 40,43 | 40,66 | 39,90 | 40,28 | 9,89 Mio. | |
| 11.05.2012 | 41,01 | 41,30 | 40,69 | 40,74 | 12,00 Mio. | |
| 10.05.2012 | 40,90 | 41,40 | 40,77 | 41,21 | 17,22 Mio. | |
| 09.05.2012 | 39,81 | 40,84 | 39,66 | 40,56 | 16,26 Mio. | |
| 08.05.2012 | 39,89 | 40,30 | 39,27 | 40,19 | 10,51 Mio. | |
| 07.05.2012 | 39,21 | 40,37 | 39,00 | 40,07 | 11,55 Mio. | |
| 04.05.2012 | 39,95 | 39,99 | 39,33 | 39,44 | 10,21 Mio. | |
| 03.05.2012 | 41,03 | 41,13 | 40,00 | 40,38 | 9,84 Mio. | |
| 02.05.2012 | 40,55 | 41,25 | 40,35 | 41,16 | 7,58 Mio. | |
| 01.05.2012 | 40,69 | 41,41 | 40,69 | 40,75 | 11,82 Mio. | |
| 30.04.2012 | 41,36 | 41,96 | 40,87 | 41,02 | 16,96 Mio. |
