Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Eastman Kodak Company
WKN 850937 | ISIN US2774611097 | Symbol KOD | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121566
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 846.847 | |
| 24.05.2012 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 922.371 | |
| 23.05.2012 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 2,68 Mio. | |
| 22.05.2012 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 6,86 Mio. | |
| 21.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,16 | 0,20 | 15,99 Mio. | |
| 18.05.2012 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 1,19 Mio. | |
| 17.05.2012 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 1,80 Mio. | |
| 16.05.2012 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 937.315 | |
| 15.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 933.316 | |
| 14.05.2012 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 814.035 | |
| 11.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 588.418 | |
| 10.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 651.305 | |
| 09.05.2012 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 1,26 Mio. | |
| 08.05.2012 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 696.544 | |
| 07.05.2012 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 1,34 Mio. | |
| 04.05.2012 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 1,01 Mio. | |
| 03.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 961.730 | |
| 02.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 616.714 | |
| 01.05.2012 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 1,46 Mio. | |
| 30.04.2012 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 560.753 |
