Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Eastman Chemical Company
WKN 889082 | ISIN US2774321002 | Symbol EAC | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 126560
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 47,88 | 48,11 | 47,25 | 47,62 | 3,01 Mio. | |
| 24.05.2012 | 46,09 | 47,01 | 45,89 | 47,00 | 3,20 Mio. | |
| 23.05.2012 | 44,79 | 46,24 | 44,00 | 45,99 | 2,11 Mio. | |
| 22.05.2012 | 46,13 | 46,43 | 45,17 | 45,47 | 1,61 Mio. | |
| 21.05.2012 | 44,28 | 45,99 | 44,12 | 45,87 | 2,16 Mio. | |
| 18.05.2012 | 44,56 | 45,00 | 44,00 | 44,24 | 1,95 Mio. | |
| 17.05.2012 | 46,41 | 46,44 | 44,42 | 44,43 | 2,27 Mio. | |
| 16.05.2012 | 47,38 | 48,15 | 46,30 | 46,33 | 1,79 Mio. | |
| 15.05.2012 | 48,29 | 48,54 | 47,10 | 47,25 | 1,51 Mio. | |
| 14.05.2012 | 48,85 | 48,88 | 48,20 | 48,29 | 1,57 Mio. | |
| 11.05.2012 | 49,52 | 50,16 | 49,42 | 49,68 | 1,16 Mio. | |
| 10.05.2012 | 50,87 | 51,04 | 49,87 | 50,00 | 1,36 Mio. | |
| 09.05.2012 | 49,80 | 50,85 | 49,37 | 50,14 | 2,27 Mio. | |
| 08.05.2012 | 50,78 | 50,83 | 49,58 | 50,63 | 2,34 Mio. | |
| 07.05.2012 | 50,46 | 51,59 | 50,38 | 51,23 | 2,00 Mio. | |
| 04.05.2012 | 52,56 | 52,60 | 50,66 | 50,71 | 1,96 Mio. | |
| 03.05.2012 | 54,08 | 54,35 | 52,66 | 52,90 | 2,09 Mio. | |
| 02.05.2012 | 54,00 | 54,20 | 53,36 | 54,11 | 2,08 Mio. | |
| 01.05.2012 | 53,99 | 55,31 | 53,48 | 54,39 | 1,76 Mio. | |
| 30.04.2012 | 54,06 | 54,13 | 53,16 | 53,97 | 1,44 Mio. |
