Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (12.008) Echtzeitnachrichten
E.ON AG
WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999 | Symbol EOAN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121955
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 16,70 | 16,71 | 16,33 | 16,37 | ||
| 09.02.2012 | 17,11 | 17,15 | 16,51 | 16,70 | ||
| 08.02.2012 | 17,23 | 17,38 | 16,94 | 17,11 | ||
| 07.02.2012 | 17,00 | 17,28 | 16,94 | 17,23 | ||
| 06.02.2012 | 16,93 | 17,19 | 16,75 | 17,00 | ||
| 03.02.2012 | 16,87 | 17,19 | 16,82 | 17,03 | ||
| 02.02.2012 | 16,88 | 17,02 | 16,69 | 16,91 | ||
| 01.02.2012 | 16,34 | 17,03 | 16,34 | 16,85 | ||
| 31.01.2012 | 16,17 | 16,57 | 16,17 | 16,34 | ||
| 30.01.2012 | 16,28 | 16,42 | 16,10 | 16,23 | ||
| 27.01.2012 | 16,32 | 16,78 | 16,26 | 16,44 | ||
| 26.01.2012 | 15,94 | 16,41 | 15,90 | 16,32 | ||
| 25.01.2012 | 16,13 | 16,28 | 15,69 | 15,94 | ||
| 24.01.2012 | 15,83 | 16,24 | 15,72 | 16,13 | ||
| 23.01.2012 | 16,23 | 16,31 | 15,77 | 15,83 | ||
| 20.01.2012 | 16,23 | 16,36 | 16,17 | 16,25 | ||
| 19.01.2012 | 16,59 | 16,66 | 15,85 | 16,22 | ||
| 18.01.2012 | 16,67 | 17,01 | 16,40 | 16,64 | ||
| 17.01.2012 | 16,41 | 16,89 | 16,41 | 16,61 | ||
| 16.01.2012 | 16,13 | 16,47 | 15,97 | 16,41 |
