Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13.507) Echtzeitnachrichten
E.ON AG
WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999 | Symbol EOAN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121955
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 15,32 | 15,67 | 15,32 | 15,54 | 25.294 | |
| 24.05.2012 | 15,16 | 15,42 | 14,99 | 15,26 | 46.306 | |
| 23.05.2012 | 15,25 | 15,28 | 14,94 | 15,04 | 28.497 | |
| 22.05.2012 | 15,25 | 15,49 | 15,24 | 15,49 | 19.273 | |
| 21.05.2012 | 15,24 | 15,24 | 15,00 | 15,19 | 52.962 | |
| 18.05.2012 | 14,87 | 15,48 | 14,78 | 15,20 | 51.573 | |
| 17.05.2012 | 15,21 | 15,21 | 14,89 | 14,99 | 13.199 | |
| 16.05.2012 | 15,20 | 15,32 | 14,97 | 15,15 | 49.445 | |
| 15.05.2012 | 15,57 | 15,65 | 15,18 | 15,32 | 21.167 | |
| 14.05.2012 | 15,76 | 15,78 | 15,40 | 15,54 | 45.171 | |
| 11.05.2012 | 15,65 | 15,85 | 15,55 | 15,80 | 25.640 | |
| 10.05.2012 | 15,52 | 15,75 | 15,43 | 15,72 | 45.866 | |
| 09.05.2012 | 15,85 | 15,85 | 15,09 | 15,46 | 74.868 | |
| 08.05.2012 | 15,97 | 16,02 | 15,55 | 15,67 | 55.349 | |
| 07.05.2012 | 15,75 | 16,02 | 15,54 | 16,02 | 87.074 | |
| 04.05.2012 | 16,07 | 16,28 | 15,85 | 15,94 | 118.658 | |
| 03.05.2012 | 17,19 | 17,36 | 17,00 | 17,12 | 85.311 | |
| 02.05.2012 | 17,40 | 17,40 | 16,75 | 17,11 | 104.563 | |
| 30.04.2012 | 17,42 | 17,42 | 17,08 | 17,19 | 61.488 | |
| 27.04.2012 | 16,97 | 17,43 | 16,69 | 17,38 | 56.676 |
