Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13.507) Echtzeitnachrichten
E.ON AG
WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999 | Symbol EOAN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121955
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 15,44 | 15,69 | 15,30 | 15,54 | 8,01 Mio. | |
| 24.05.2012 | 15,20 | 15,44 | 14,95 | 15,31 | 8,50 Mio. | |
| 23.05.2012 | 15,25 | 15,30 | 14,93 | 15,00 | 9,40 Mio. | |
| 22.05.2012 | 15,28 | 15,50 | 15,20 | 15,45 | 7,33 Mio. | |
| 21.05.2012 | 15,29 | 15,29 | 14,99 | 15,16 | 6,66 Mio. | |
| 18.05.2012 | 14,88 | 15,50 | 14,81 | 15,20 | 14,49 Mio. | |
| 17.05.2012 | 15,17 | 15,25 | 14,88 | 15,02 | 5,80 Mio. | |
| 16.05.2012 | 15,11 | 15,33 | 14,95 | 15,14 | 10,72 Mio. | |
| 15.05.2012 | 15,66 | 15,71 | 15,12 | 15,26 | 7,26 Mio. | |
| 14.05.2012 | 15,78 | 15,78 | 15,39 | 15,52 | 9,02 Mio. | |
| 11.05.2012 | 15,64 | 15,88 | 15,52 | 15,83 | 7,92 Mio. | |
| 10.05.2012 | 15,55 | 15,75 | 15,41 | 15,70 | 9,85 Mio. | |
| 09.05.2012 | 15,84 | 15,84 | 15,06 | 15,42 | 13,42 Mio. | |
| 08.05.2012 | 15,82 | 16,06 | 15,55 | 15,64 | 8,51 Mio. | |
| 07.05.2012 | 15,60 | 16,00 | 15,54 | 15,91 | 7,42 Mio. | |
| 04.05.2012 | 16,20 | 16,30 | 15,83 | 15,89 | 11,56 Mio. | |
| 03.05.2012 | 16,98 | 17,38 | 16,96 | 17,18 | 17,27 Mio. | |
| 02.05.2012 | 17,26 | 17,42 | 16,73 | 16,98 | 15,45 Mio. | |
| 30.04.2012 | 17,32 | 17,39 | 17,05 | 17,12 | 7,33 Mio. | |
| 27.04.2012 | 16,87 | 17,47 | 16,67 | 17,22 | 10,18 Mio. |
