Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13.507) Echtzeitnachrichten

E.ON AG

WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999 | Symbol EOAN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121955

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
CDAX Gesamtindex 17:45:00 563,16 1,83 0,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 318,72 0,03 0,01%
DAX 17:45:00 6.339,94 24,05 0,38%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 789,93 -1,25 -0,16%
DAX Intern 100 TR Index 17:45:00 924,97 2,00 0,22%
DAX Kursindex 17:45:00 3.469,91 -0,03 -0,00%
Daxpl Maxim Divi Performance-Index 17:45:00 67,23 -0,49 -0,72%
Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index 17:45:00 147,20 0,18 0,12%
Daxplus Seasonal STKursindex 17:45:00 16.630,80 -0,14 -0,00%
Daxplus Seasonal STPerformanceindex 17:45:00 30.363,80 115,16 0,38%
Daxsec ALL Utilit Total-Return-Index 17:45:00 57,01 0,67 1,19%
Daxsec ALL Versorger Preisindex 17:45:00 43,94 0,51 1,17%
Daxsector Versorger Preisindex 17:45:00 349,73 5,21 1,51%
Daxsector Versorger Total Return Index 17:45:00 811,09 12,07 1,51%
Daxsubs ALL MUL UT Performance-Index 17:45:00 41,17 0,54 1,33%
Daxsubs ALL MUL UT Total-Return-Index 17:45:00 54,61 0,71 1,32%
Daxsubsec Multi UT Performance-Index 17:45:00 127,16 1,89 1,51%
Daxsubsec Multi UT Total-Return-Index 17:45:00 201,76 3,00 1,51%
Daxsupers Utiliti Performance-Index 17:45:00 140,80 2,15 1,55%
Daxsupers Utiliti Total-Return-Index 17:45:00 227,47 3,47 1,55%
Divdax Kursindex 17:45:00 100,20 -0,20 -0,20%
DivDAX Performance Index 17:45:00 158,32 0,94 0,60%
DOW Jones Global Titans Index 23:16:34 176,14 -0,53 -0,30%
DOW Jones Stoxx 600 Utilities 17:30:13 538,19 4,51 0,85%
DOW Jones Stoxx50 21:59:02 2.285,50 4,50 0,20%
HDAX Kursindex 17:45:00 1.834,94 -0,86 -0,05%
HDAX Performance Index 17:45:00 3.254,41 9,08 0,28%
L DAX 20:01:00 6.331,50 41,99 0,67%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.813,73 -0,54 -0,03%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 2.398,02 6,79 0,28%
Solactive BNP Paribas Global Nuclear Total Return Index 22:29:53 203,41 -0,49 -0,24%
Solactive Dynamic Infrastructure Kursindex 22:29:53 58,02 0,15 0,26%
Solactive Insider Europe Kursindex 22:29:55 55,33 -0,24 -0,43%
Solactive Insider Europe Kursindex DE000A0SYHB3 22:29:55 39,75 -0,19 -0,48%
Solactive Insider Europe Performance Index 22:29:45 65,10 0,12 0,18%
Solactive Insider Performance Index 22:29:45 83,24 0,23 0,28%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.