Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (268) Echtzeitnachrichten
Dürr AG
WKN 556520 | ISIN DE0005565204 | Symbol DUE | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122075
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 42,02 | 42,69 | 41,47 | 42,03 | 59.699 | |
| 24.05.2012 | 42,57 | 42,90 | 41,88 | 42,09 | 50.490 | |
| 23.05.2012 | 43,85 | 43,85 | 41,90 | 41,90 | 57.449 | |
| 22.05.2012 | 42,63 | 45,07 | 42,63 | 44,21 | 132.683 | |
| 21.05.2012 | 40,10 | 42,27 | 39,60 | 41,78 | 94.833 | |
| 18.05.2012 | 41,97 | 41,97 | 40,12 | 40,65 | 125.656 | |
| 17.05.2012 | 44,35 | 44,35 | 42,53 | 42,73 | 74.678 | |
| 16.05.2012 | 43,72 | 44,15 | 42,21 | 44,00 | 122.090 | |
| 15.05.2012 | 44,10 | 45,15 | 43,32 | 43,94 | 87.217 | |
| 14.05.2012 | 45,38 | 45,38 | 42,84 | 43,79 | 109.197 | |
| 11.05.2012 | 45,35 | 46,20 | 44,74 | 45,70 | 74.063 | |
| 10.05.2012 | 46,75 | 46,75 | 44,36 | 45,37 | 100.597 | |
| 09.05.2012 | 45,07 | 45,62 | 42,90 | 44,75 | 185.594 | |
| 08.05.2012 | 48,72 | 48,72 | 44,40 | 44,98 | 131.221 | |
| 07.05.2012 | 45,50 | 48,45 | 45,47 | 48,44 | 93.848 | |
| 04.05.2012 | 49,40 | 49,40 | 46,92 | 47,50 | 99.821 | |
| 03.05.2012 | 49,60 | 49,85 | 48,92 | 49,14 | 120.218 | |
| 02.05.2012 | 48,55 | 49,75 | 48,21 | 49,75 | 155.039 | |
| 30.04.2012 | 50,00 | 50,15 | 47,69 | 47,73 | 134.473 | |
| 27.04.2012 | 49,00 | 49,50 | 48,81 | 49,45 | 106.986 |
