Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Driver & Bengsch AG
WKN ADCB88 | ISIN DE000ADCB888 | Symbol D8B | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123579
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 22.05.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 21.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 18.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 07.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 30.04.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1.600 | |
| 26.04.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 24.04.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 23.04.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 20.04.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 18.04.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 17.04.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 03.04.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 02.04.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 27.03.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 26.03.2012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 19.03.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 16.03.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 15.03.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 09.03.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
