Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Driver Bengsch
WKN ADCB88 | ISIN DE000ADCB888 | Symbol D8B | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123579
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 30.000 | |
| 25.01.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| 24.01.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1.000 | |
| 20.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 18.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 17.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3.650 | |
| 16.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 10.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 250 | |
| 09.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 06.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1.000 | |
| 20.12.2011 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 890 | |
| 19.12.2011 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 16.12.2011 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 15.000 | |
| 15.12.2011 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 8.000 | |
| 14.12.2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 13.12.2011 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 09.12.2011 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 08.12.2011 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 07.12.2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| 06.12.2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
