Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Driver & Bengsch AG
WKN ADCB88 | ISIN DE000ADCB888 | Symbol D8B | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123579
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL FIN Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 62,09 | -0,10 | -0,16% |
| DAXSEC.ALL FIN.SERV.PR.IN | 17:45:00 | 51,91 | -0,11 | -0,21% |
| Daxsubs ALL SEC BRO Performance-Index | 17:45:00 | 43,36 | -0,63 | -1,43% |
| Daxsubs ALL SEC BRO Total-Return-Index | 17:45:00 | 52,60 | -0,65 | -1,22% |
| Entry ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 672,81 | -0,40 | -0,06% |
