Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Driver Bengsch
WKN ADCB88 | ISIN DE000ADCB888 | Symbol D8B | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123579
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL FIN Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 62,49 | -0,22 | -0,35% |
| DAXSEC.ALL FIN.SERV.PR.IN | 17:45:00 | 53,59 | -0,19 | -0,35% |
| Daxsubs ALL SEC BRO Performance-Index | 17:45:00 | 53,14 | -0,07 | -0,13% |
| Daxsubs ALL SEC BRO Total-Return-Index | 17:45:00 | 61,11 | -0,08 | -0,13% |
| Entry ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 680,39 | -0,91 | -0,13% |
| Entry ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 711,90 | -0,95 | -0,13% |
