Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Drdgold ZAE000058723
WKN A0DNR0 | ISIN ZAE000058723 | Symbol DUB1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123006
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 62.628 | |
| 09.02.2012 | 0,51 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 34.960 | |
| 08.02.2012 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 11.402 | |
| 07.02.2012 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 13.000 | |
| 06.02.2012 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 118.200 | |
| 03.02.2012 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 21.500 | |
| 02.02.2012 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 10.826 | |
| 01.02.2012 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 3.400 | |
| 31.01.2012 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 10.000 | |
| 30.01.2012 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 30.264 | |
| 27.01.2012 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 18.750 | |
| 26.01.2012 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 41.500 | |
| 25.01.2012 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 12.916 | |
| 24.01.2012 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 550 | |
| 23.01.2012 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 7.050 | |
| 20.01.2012 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 2.400 | |
| 19.01.2012 | 0,49 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 22.300 | |
| 18.01.2012 | 0,50 | 0,52 | 0,47 | 0,48 | 38.791 | |
| 17.01.2012 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 16.524 | |
| 16.01.2012 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 10.154 |
