Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.506) Echtzeitnachrichten
Dialog Semiconductor Plc
WKN 927200 | ISIN GB0059822006 | Symbol DLG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120773
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 1.016,47 | -0,99 | -0,10% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 1.224,26 | 3,07 | 0,25% |
| Daxsec ALL Technol Performance-Index | 17:45:00 | 72,97 | -0,51 | -0,69% |
| Daxsec ALL Technol Total-Return-Index | 17:45:00 | 81,63 | -0,50 | -0,61% |
| Daxsec Technologie Preisindex | 17:45:00 | 288,79 | -0,68 | -0,23% |
| Daxsec Technologie Total Return Index | 17:45:00 | 409,96 | -0,67 | -0,16% |
| Daxsubs ALL Semicon Performance-Index | 17:45:00 | 183,09 | -0,35 | -0,19% |
| Daxsubs ALL Semicon Total-Return-Index | 17:45:00 | 192,06 | -0,37 | -0,19% |
| Daxsubsec Semicond Performance-Index | 17:45:00 | 124,86 | -0,27 | -0,22% |
| Daxsubsec Semicond Total-Return-Index | 17:45:00 | 131,16 | -0,29 | -0,22% |
| Daxsupers Infor TE Performance-Index | 17:45:00 | 493,01 | -1,78 | -0,36% |
| Daxsupers Infor TE Total-Return-Index | 17:45:00 | 541,29 | -1,98 | -0,36% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 2.372,94 | 0,05 | 0,00% |
| HDAX Performance-Index | 17:45:00 | 4.330,75 | 12,53 | 0,29% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 967,77 | -1,85 | -0,19% |
| Midcap Market Kursindex | 17:45:00 | 929,08 | -0,74 | -0,08% |
| Midcap Market Performance-Index | 17:45:00 | 1.210,68 | 0,66 | 0,05% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.340,58 | 0,29 | 0,01% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.183,48 | 9,24 | 0,29% |
| TecDAX | 17:45:00 | 967,46 | -2,94 | -0,30% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 850,09 | -4,72 | -0,55% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 1.028,42 | -4,89 | -0,47% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 1.167,14 | -2,64 | -0,23% |
